Прайс на мебель
| Наименование | Розничная | 1 цена от 10 до 50 тыс. Скидка 20% |
2 цена от 5 0 до 100 тыс. Скидка 25 % |
3 цена от 100 до 200 тыс. Скидка 28 % |
4 цена от 200 до 500 тыс. Скидка 30 % |
| Компьютерный стол «Медведь» | 5200 | 4340 | 4160 | 4060 | 4000 |
| Компьютерный стол «Гамма» | 7960 | 6640 | 6370 | 6220 | 6120 |
| Компьютерный стол «Лидер» | 5990 | 4990 | 4790 | 4680 | 4610 |
| Компьютерный стол «Малыш» | 3990 | 3330 | 3190 | 3120 | 3070 |
| Компьютерный стол «Практика» | 7800 | 6500 | 6240 | 6100 | 6000 |
| Компьютерный стол «Авангард» | 6950 | 5790 | 5560 | 5430 | 5350 |
| Компьютерный стол «Престиж-2» | 6490 | 5410 | 5190 | 5070 | 4990 |
| Компьютерный стол «Престиж-1» | 4490 | 3740 | 3590 | 3510 | 3460 |
| Компьютерный стол «Техно» | 5470 | 4560 | 4380 | 4280 | 4210 |
| Компьютерный стол «Учитель» | 4420 | 3690 | 3540 | 3450 | 3400 |
| Компьютерный стол «Марко» | 2960 | 2470 | 2370 | 2320 | 2280 |
| Компьютерный стол «С надстройкой» | 3900 | 3250 | 3120 | 3050 | 3000 |
| Компьютерный стол «Мечта» | 4950 | 4125 | 3960 | 3870 | 3810 |
| Компьютерный стол «Офисный» | 3550 | 2960 | 2840 | 2780 | 2730 |
| Компьютерный стол «С надстройкой-3» | 2990 | 2490 | 2390 | 2340 | 2300 |
| Компьютерный стол «Угловой» | 3100 | 2590 | 2480 | 2450 | 2390 |
| Компьютерный стол «Конструктор» | 4950 | 4125 | 3960 | 3870 | 3810 |
| Компьютерный стол «Оптима» | 3760 | 3140 | 3010 | 2940 | 2890 |
| Компьютерный стол «Компакт» | 2300 | 1920 | 1840 | 1800 | 1770 |
| Компьютерный стол «Школьник» | 5500 | 4590 | 4400 | 4300 | 4230 |
| Компьютерный стол «Уголок школьника» | 3790 | 3160 | 3040 | 2960 | 2920 |
| Компьютерный стол «СТК 12» | 5400 | 4500 | 4320 | 4220 | 4160 |
| Компьютерный стол «СТК 4» | 6950 | 5790 | 5560 | 5430 | 5350 |
| Компьютерный стол «СТК 5.1» | 2730 | 2280 | 2190 | 2140 | 2100 |
| Компьютерный стол «СТК 16» | 3890 | 3240 | 3120 | 3040 | 3000 |
| Компьютерный стол «Студент» | 5580 | 4650 | 4470 | 4360 | 4290 |
| Компьютерный стол «Подарочный» | 650 | 540 | 520 | 510 | 500 |
| Тумба ТВ «Император» | 7740 | 6450 | 6190 | 6050 | 5960 |
| Тумба ТВ-2/стекло/ | 2150 | 1790 | 1720 | 1680 | 1660 |
| Тумба ТВ-1 | 1950 | 1625 | 1560 | 1530 | 1500 |
| Тумба ТВ «Статус» | 4750 | 3960 | 3800 | 3710 | 3660 |
| Тумба ТВ «Триумф» | 4350 | 3625 | 3480 | 3400 | 3350 |
| Тумба ТВ «Премьера» | 11500 | 9580 | 9200 | 8990 | 8850 |
| Тумба выкатная (задняя стенка ЛДВП) | 1930 | 1610 | 1545 | 1510 | 1485 |
| Тумба выкатная (задняя стенка ЛДСП) | 2040 | 1700 | 1630 | 1595 | 1570 |
| Стол-книжка «Комби» | 2450 | 2040 | 1960 | 1920 | 1885 |
| Стол-книжка ПВХ | 2450 | 2040 | 1960 | 1920 | 1885 |
| Стол-книжка с баром | 2650 | 2210 | 2120 | 2070 | 2040 |
| Трюмо «Натали» | 4330 | 3610 | 3465 | 3380 | 3330 |
| Туалетный столик «Прима» | 4780 | 3980 | 3825 | 3740 | 3680 |
| Банкетка «Прима» | 350 | 290 | 280 | 275 | 270 |
| Туалетный столик «Гламур» | 5230 | 4360 | 4185 | 4085 | 4030 |
| Комод без декора | 4700 | 3920 | 3760 | 3670 | 3620 |
| Комод с декором | 4900 | 4090 | 3920 | 3830 | 3770 |
| Комод детский пеленальный | 5100 | 4250 | 4080 | 4000 | 3930 |
| Комод пеленальный (фасады ЛДСП) | 4650 | 3880 | 3750 | 3650 | 3580 |
| Комод «Легенда» МДФ | 4450 | 3710 | 3560 | 3480 | 3450 |
| Комод «Модена» | 4450 | 3710 | 3560 | 3480 | 3450 |
| Табурет «Отдых» | 350 | 290 | 280 | 275 | 270 |
| Стол обеденный «Отдых» | 2400 | 2000 | 1920 | 1880 | 1850 |
| Стол обеденный 1100*600 «Олимп» | 2200 | 1835 | 1760 | 1720 | 1690 |
| Стол обеденный 1100*600 «Равена» | 2600 | 2170 | 2080 | 2030 | 2000 |
| Журнальный столик «Бавария» | 1670 | 1390 | 1340 | 1310 | 1290 |
| Журнальный столик со стеклом | 1900 | 1585 | 1520 | 1490 | 1460 |
| Журнальный столик «Квадро» | 2300 | 1920 | 1840 | 1800 | 1770 |
| Журнальный столик «Кантри» | 1460 | 1220 | 1170 | 1140 | 1120 |
| Журнальный столик МДФ | 2590 | 2160 | 2070 | 2025 | 1995 |
| Журнальный столик Хай-Тек | 2360 | 1970 | 1890 | 1840 | 1820 |
| Прихожая К-5 вешалка | 1490 | 1240 | 1190 | 1170 | 1150 |
| Прихожая П-5 вешалка+тумба | 3990 | 3330 | 3190 | 3120 | 3070 |
| Прихожая П-3 | 10400 | 8670 | 8320 | 8125 | 8000 |
| Прихожая П-2 | 9880 | 8240 | 7910 | 7720 | 7600 |
| Прихожая П-4 | 11510 | 9590 | 9210 | 8990 | 8860 |
| Стенка «Премьера» | 9990 | 8330 | 8000 | 7810 | 7690 |
| Стенка «Герда» | 4800 | 4000 | 3840 | 3750 | 3700 |
| Кровать детская «Машинка» | 10990 | 9160 | 8790 | 8590 | 8450 |
| Матрац для кровати «Машинка» | 1970 | 1640 | 1580 | 1540 | 1520 |
| Шкаф детский (наб.Машинка) | 5990 | 4990 | 4790 | 4680 | 4610 |
| Комод детский (наб.Машинка) | 3990 | 3330 | 3190 | 3120 | 3070 |
| Стол детский (наб.Машинка) | 3990 | 3330 | 3190 | 3120 | 3070 |
| Столик детский | 800 | 670 | 640 | 625 | 615 |
| Стул детский | 220 | 185 | 175 | 172 | 170 |
| Стул «Эко» деревянный | 550 | 460 | 440 | 430 | 425 |
| Вешалка UF-Y-18 | 3430 | 2860 | 2750 | 2680 | 2640 |
| Вешалка «TX» метал. | 1200 | 1000 | 960 | 940 | 920 |
| Вешалка с подставкой для зонтов черн, бриллиант | 1200 | 1000 | 960 | 940 | 920 |
| Арка А-1 | 4500 | 3750 | 3600 | 3515 | 3460 |
| Комп. кресло «Престиж-ЛЮКС» чер., сер. | 1750 | 1460 | 1400 | 1370 | 1350 |
| Комп. кресло «Престиж» цветное | 1700 | 1420 | 1360 | 1330 | 1310 |
| Комп. кресло «Эрго» | 1190 | 980 | 970 | 940 | 900 |
| Комп. кресло «Комфорт» | 1290 | 1060 | 1040 | 1020 | 980 |
| Комп. кресло «Мартин» | 1890 | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 |
| Комп. кресло «Олан гольф» (ткань) | 2360 | 1970 | 1890 | 1850 | 1820 |
| Комп. кресло «Министр» | 3900 | 3250 | 3120 | 3050 | 3000 |
| Комп. кресло «Надир» | 3900 | 3250 | 3120 | 3050 | 3000 |
| Комп. кресло «Логика» | 1350 | 1125 | 1080 | 1055 | 1040 |
| Кресло «Buro» | 3700 | 3085 | 2960 | 2890 | 2850 |
| Кресло «Комо» (ткань) | 3950 | 3290 | 3160 | 3085 | 3040 |
| Кресло «Комо» (к/зам корич) | 3700 | 3090 | 2960 | 2890 | 2850 |
| Кресло «Босс» кожзам | 2850 | 2380 | 2280 | 2230 | 2190 |
| Стул «Рио», «Изо» хром ткань | 990 | 825 | 790 | 775 | 760 |
| Стул «Рио», «Изо» хром кожзам | 1050 | 875 | 840 | 820 | 810 |
| Стул «Рио», «Изо», «Визитор» (ткань) | 680 | 570 | 545 | 530 | 525 |
| Стул «Рио», «Изо», «Визитор» (кожзам) | 730 | 610 | 585 | 570 | 560 |
| Стул «Стандарт», «Дебют» (ткань) | 550 | 460 | 440 | 430 | 425 |
| Стул «Стандарт», «Дебют» (кожзам) | 600 | 500 | 480 | 470 | 460 |
| Стул «Венский» хром | 1340 | 1120 | 1070 | 1050 | 1030 |
| Стул «Венский» мет. | 760 | 650 | 630 | 610 | 590 |
| Стул «Бистро» хром | 1240 | 1040 | 1000 | 970 | 950 |
| Стул «Бистро» мет. | 730 | 610 | 600 | 590 | 560 |
| Стул «Бистро» барный | 1050 | 875 | 840 | 820 | 810 |
| Стул «Византия-Люкс» хром | 1650 | 1375 | 1320 | 1290 | 1270 |
| Стул барный QS-D-18 пластик | 2930 | 2440 | 2350 | 2290 | 2250 |
| Стул барный D-34-1 кожа | 3170 | 2640 | 2540 | 2480 | 2440 |
| Кресло дет.авто MEGGI GLOBETROTTER | 2890 | 2230 | 2190 | 2140 | 2050 |
| Кресло дет.авто MEGGI GALAXI | 3690 | 2850 | 2810 | 2740 | 2630 |
| Кресло дет.авто MEGGI CKOOT | 2990 | 2150 | 2115 | 2060 | 1980 |
| Кресло дет.авто MEGGI ZEUS | 950 | 560 | 550 | 540 | 515 |
| Кресло дет.авто MEGGI CHEERIO | 2690 | 2160 | 2020 | 1940 | 1890 |
